HGY-P070
高速圆锯机
主要技术参数
| 锯切能力 | HGY-P70 | |
| 棒材● | mm | 10-70 |
| 角材■ | mm | 10-50 |
| 圆管○ | mm | 10-70 |
| 方管□ | mm | 10-54 |
| 尾端残材长度 | mm | 90-(90+π切断长度) |
| 送料长度 | mm | 10-620(单次最大送料长度) |
| 送料精度 | ±0.10 | |
| 设备参数 | ||
| 圆锯片规格 | mm | Φ285X1.7/2.0 |
| 销孔+子孔径 | mm | 4×Φ11XPCD63XΦ32 |
| 言轴马达 | KW | 5.5KW/6P |
| 主轴转速 | rpm | 20-170 |
| 液压马达 | KW | 1.5 |
| 油压油容量 | 40 | |
| 定寸送料方式 | 伺服送料 | |
| 机头驱动方式 | 伺服平行进给下刀切断 | |
| 送料夹钳 | 平行油压式 | |
| 主夹钳 | 平行油压式+斜油压式 | |
| 工作电压 | V | 380(三相) |
| 送料伺服电机 | KW | 1.0 |
| 进刀伺服电机 | KW | 1.8 |
| 排屑方式 | 选配(板链排屑/螺旋排屑) | |
| 总功率 | KW | 12 |
| 外形尺寸 | mm | 1840x1850x1800 |
达人机床保留更改产品设计与规格的权利,如有变更恕不另行通知。如有产品图片与实物有区别,以实物为准。如有任何编辑错漏或翻译上的错误,望广大客户谅解。