GK610
高速板材圆锯机
切割精度少 节省材料 降低成本
主要技术参数
| 设备参数 | GK610 | |
| 锯片规格 | Φ425 | |
| 锯切范围 | mm | 宽50-610 |
| mm | 厚20-100 | |
| 锯切长度 | mm | ≥20 |
| 原料长度 | mm | ≤3000 |
| 夹紧方式 | 水平垂直夹紧 | |
| 主轴转速 | r/min | 5-160无极调速 |
| 主轴电机功率 | KW | 15 |
| 进给电机功率 | KW | 7.5 |
| 送料电机功率 | KW | 4.4 |
| 锯切面粗糙度 | ≤Ra6.3 | |
| 锯切面垂直度 | mm | ≤0.3/100 |
| 锯切面直线度 | mm | ≤0.12/630 |
| 锯切长度公差 | mm | ±0.2 |
| 主轴刀进方式 | 伺服驱动 | |
| 主轴箱工进速度 | mm/min | 50-400无极变速 |
| 主轴精度 | mm | ≤0.01 |
| 冷切方式 | 油雾喷雾冷切 | |
| 一次送料长度 | mm | 一次性最长600,可循环多次送料 |
| 压缩空气 | Mpa | 0.5-0.6 |
| 排屑方式 | 全自动螺旋排屑/链板排屑 | |
| 下料方式 | 手动出料 | |
| 是否循环 | 单循环/多循环 | |
| 机床重量 | T | 8 |
| 机床尺寸 | mm | 3400X2600X2400 |
达人机床保留更改产品设计与规格的权利,如有变更恕不另行通知。如有产品图片与实物有区别,以实物为准。如有任何编辑错漏或翻译上的错误,望广大客户谅解。